EuroBasket 2025: Ο ύμνος της FIBA στον Γιάννη Αντετοκούνμπο [Video]
EuroBasket 2025 / Ο ύμνος της FIBA στον Γιάννη Αντετοκούνμπο [Video]
![EuroBasket 2025: Ο ύμνος της FIBA στον Γιάννη Αντετοκούνμπο [Video]](https://mykonosticker.com/uploads/images/2025/09/image_750x_68c9ce1b30678.jpg)
EuroBasket 2025 / Ο ύμνος της FIBA στον Γιάννη Αντετοκούνμπο [Video]
Εκρηκτικά καρφώματα, εντυπωσιακά κοψίματα, καθοριστικά κλεψίματα, κρίσιμα ριμπάουντ. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο «Greek Freak» πραγματοποίησε εμφανίσεις που θα μείνουν στην ιστορία
Εκρηκτικά καρφώματα, εντυπωσιακά κοψίματα, καθοριστικά κλεψίματα, κρίσιμα ριμπάουντ. Η FIBA συγκέντρωσε τις κορυφαίες φάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το EuroBasket 2025 σε ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών.
Ο «Greek Freak» πραγματοποίησε εμφανίσεις που θα μείνουν στην ιστορία, οδηγώντας την Εθνική στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.
Τα στατιστικά του Ελληνα σούπερ σταρ ήταν εντυπωσιακά: 27,3 πόντοι κατά μέσο όρο, 68,5% ευστοχία στα σουτ, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα ανά παιχνίδι.
Οι πρωτιές του Γιάννη στη στατιστική του Ευρωμπάσκετ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ
1. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 36,6 256
2. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) 31,6 221
3. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία) 30,3 182
4. Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία) 29,3 264
5. Νίκολα Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο) 27,8 139
ΠΟΝΤΟΙ
Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ
1. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 34,7 243
2. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) 27,3 191
3. Ντένι Αβντίγια (Ισραήλ) 24 144
4. Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία) 23,1 208
5. Τζόρνταν Λόιντ (Πολωνία) 22,4 157
DOUBLE DOUBLE – ΤRIPLE DOUBLE
DD TD
1. Νίκολα Βούτσεβιτς (Σερβία) 4 –
-. Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία) 4 1
-. Τρίγκβι Ινασον (Ισλανδία) 4 –
-. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) 4 –
5. Αζουόλις Τουμπέλις (Λιθουανία) 3 –
-. Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία) 3 –
-. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία) 3 –
-. Γιουσούφ Νούρκιτς (Βοσνία/Ερζ.) 3 –
-. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 3 1
ΒΟΛΕΣ
Εύστοχες Εκτελεσμένες Ποσοστό
1. Σιλβέιν Φρανσίσκο (Γαλλία) 20 21 95,2%
2. Εμανουέλ Λεκόμτ (Βέλγιο) 14 15 93,3%
3. Ελβαρ Φρίντρικσον (Ισλανδία) 22 24 91,7%
4. Μάρκο Σιμόνοβιτς (Μαυροβούνιο) 19 21 90,5%
5. Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία) 59 67 88,1%
ΔΙΠΟΝΤΑ
Εύστοχα Εκτελεσμένα Ποσοστό
1. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία) 42 56 75%
2. Τρίγκβι Ινασον (Ισλανδία) 27 36 75%
3. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) 73 104 70,2%
4. Γκόγκα Μπιτάτζε (Γεωργία) 28 40 70%
5. Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία) 26 39 66,7%
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Εύστοχα Εκτελεσμένα Ποσοστό
1. Ερτσάν Οσμανί (Τουρκία) 17 30 56,7%
2. Νίκολα Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο) 9 16 56,2%
3. Τρίσταν Ντα Σίλβα (Γερμανία) 18 34 52,9%
4. Τσέντι Οσμαν (Τουρκία) 29 55 52,7%
5. Μέλβιν Πάντσαρ (Σουηδία) 11 21 52,4%
-. Νίκολα Γιόβιτς (Σερβία) 11 21 52,4%
-. Τορνικε Σενγκέλια (Γεωργία) 11 21 52,4%
ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΣ
Εύστοχα Εκτελεσμένα Ποσοστό
1. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) 74 108 68,5%
2. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία) 47 71 66,2%
3. Γιόνας Βαλαντσιούνας (Λιθουανία) 44 68 64,7%
4. Γκόγκα Μπιτάτζε (Γεωργία) 36 62 58,1%
5. Νιεμία Κέτα (Πορτογαλία) 34 59 57,6%
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ
1. Νίκολα Βούτσεβιτς (Σερβία) 11,6 58
2. Τρίγκβι Ινασον (Ισλανδία) 10,6 53
3. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) 10,6 74
4. Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία) 10,1 91
5. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία) 9 54
ΑΣΙΣΤ
Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ
1. Ντένις Σρέντερ (Γερμανία) 7,2 65
2. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 7,1 50
3. Οντρέι Σενάλ (Τσεχία) 6,6 33
-. Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία) 6,6 59
5. Γιαμ Μαντάρ (Ισραήλ) 6,4 38
ΚΟΨΙΜΑΤΑ
Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ
1. Τρίγκβι Ινασον (Ισλανδία) 2,4 12
2. Γκόγκα Μπιτάτζε (Γεωργία) 1,8 11
3. Νιεμίας Κέτα (Πορτογαλία) 1,7 10
4. Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία) 1,7 10
5. Σιμόν Μπίργκαντερ (Σουηδία) 1,6 8
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ
1. Γιαμ Μαντάρ (Ισραήλ) 2,7 16
2. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 2,7 19
3. Τραβάντε Ουίλιαμς (Πορτογαλία) 2,5 15
4. Εντιν Ατιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2,3 14
5. Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία) 2,1 19
The Greek Freak put Greece back on the podium
Δείτε το Video στο παρακάτω link: